桂林市兴安县县级公立医院2021年直接面试招聘人员岗位表
附件1 | |||||||||||||||
兴安县县级公立医院2021年度直接面试、直接考核公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 其他条件 | ||||||||||
1 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 专业技术 | 实名编制 | 从事内科临床医疗工作 | 1 | 临床医学、内科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-45周岁 | 副主任医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:内科专业 | 直接考核 |
2 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 专业技术 | 实名编制 | 从事外科临床医疗工作 | 1 | 临床医学、外科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-45周岁 | 副主任医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:外科专业 | 直接考核 |
3 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位三 | 专业技术 | 实名编制 | 从事临床护理工作 | 1 | 护理学、护理 | 本科以上 | 无要求 | 18-45周岁 | 副主任护师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书 | 直接考核 |
4 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位四 | 专业技术 | 实名编制 | 从事网络、计算机管理工作 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程、医学信息工程 | 本科以上 | 无要求 | 18-45周岁 | 副高级工程师以上 | 无要求 | 直接考核 |
5 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位五 | 专业技术 | 实名编制 | 从事内科临床医疗工作 | 3 | 临床医学、内科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:内科专业 | 直接面试 |
6 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位六 | 专业技术 | 实名编制 | 从事外科临床医疗工作 | 3 | 临床医学、外科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:外科专业 | 直接面试 |
7 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位七 | 专业技术 | 实名编制 | 从事儿科临床医疗工作 | 3 | 临床医学、儿科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:儿科专业 | 直接面试 |
8 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位八 | 专业技术 | 实名编制 | 从事急诊医疗工作 | 2 | 临床医学、急诊医学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:急救医学专业 | 直接面试 |
9 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位九 | 专业技术 | 实名编制 | 从事妇产科临床医疗工作 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:妇产科专业 | 直接面试 |
10 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十 | 专业技术 | 实名编制 | 从事口腔医疗工作 | 1 | 口腔医学、口腔临床医学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:口腔专业 | 直接面试 |
11 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十一 | 专业技术 | 实名编制 | 从事药剂工作 | 3 | 药学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 主管药师以上 | 无要求 | 直接面试 |
12 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十二 | 专业技术 | 实名编制 | 从事影像诊断工作 | 1 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 放射医学技术(中级)以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:医学影像和放射治疗专业 | 直接面试 |
13 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十三 | 专业技术 | 实名编制 | 从事检验工作 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 临床医学检验技术(中级)以上 | 无要求 | 直接面试 |
14 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十四 | 专业技术 | 实名编制 | 从事检验工作 | 2 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 临床医学检验技术(中级)以上 | 无要求 | 直接面试 |
15 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十五 | 专业技术 | 实名编制 | 从事财务会计工作 | 1 | 会计学、财务管理、财务会计、会计 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 会计师(中级)以上 | 无要求 | 直接面试 |
16 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十六 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事公共卫生管理工作 | 1 | 预防医学、流行病与卫生统计学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 无要求 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:公共卫生类别专业 | 直接面试 |
17 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十七 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事药剂工作 | 1 | 药学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 药学初级师以上 | 无要求 | 直接面试 |
18 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十八 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事网络、计算机管理工作 | 1 | 电子信息科学与技术、计算机网络技术、计算机科学与技术 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 无要求 | 直接面试 |
19 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位十九 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事检验工作 | 1 | 医学检验技术、生物技术、医学检验、临床检验诊断学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 无要求 | 直接面试 |
20 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事临床护理工作 | 6 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 主管护师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
21 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十一 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事临床护理工作 | 5 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 主管护师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书 | 直接面试 |
22 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十二 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事临床护理工作 | 4 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护理(护理学)初级师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
23 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十三 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事临床护理工作 | 4 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护理(护理学)初级师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书 | 直接面试 |
24 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十四 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事影像技术工作 | 2 | 医学影像技术、医学影像学、影像医学与核医学 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 放射医学技术初级师以上 | 无要求 | 直接面试 |
25 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十五 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事病案管理工作 | 3 | 临床医学、公共事业管理、卫生信息管理、内科学 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 病案信息技术初级师以上 | 无要求 | 直接面试 |
26 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十六 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 从事财务会计工作 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 会计师(中级)以上 | 无要求 | 直接面试 |
27 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二十七 | 专业技术 | 聘用人员控制数 | 法律咨询、处理医疗纠纷工作 | 1 | 法学、法律事务、法律实务 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 无要求 | 直接面试 |
28 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县中医医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 专业技术 | 实名编制 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 中医学、针灸推拿学、推拿学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:中医专业 | 直接面试 |
29 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县中医医院 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 专业技术 | 实名编制 | 从事放射医学技术工作 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、影像医学与核医学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 放射医学技术(中级)以上 | 无要求 | 直接面试 |
30 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事儿科临床工作 | 1 | 临床医学、儿科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 主治医师以上 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:儿科专业,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
31 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事儿科临床工作 | 1 | 临床医学、儿科学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:儿科专业,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
32 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位三 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事儿科临床工作 | 1 | 临床医学、儿科学 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格,持有执业助理医师以上资格证书和执业助理医师以上执业证书,执业范围为:儿科专业,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
33 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位四 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事妇产科临床工作 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格,持有执业助理医师以上资格证书和执业助理医师以上执业证书,执业范围为:妇产科专业,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
34 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位五 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事麻醉工作 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 具有执业医师资格,持有执业医师资格证书和执业医师执业证书,执业范围为:麻醉专业 | 直接面试 |
35 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位六 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事助产工作 | 3 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护理(护理学)初级师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
36 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位七 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事产科护理工作 | 3 | 护理学、护理 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护理(护理学)初级师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
37 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位八 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事儿科护理工作 | 3 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护理(护理学)初级师以上 | 取得执业护士资格,持有护士执业证书,具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
38 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位九 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事手术室工作 | 1 | 护理学、护理、助产 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护理(护理学)初级师以上 | 具有执业护士资格,持有护士执业证书;具有两年以上工作经历 | 直接面试 |
39 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位十 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事临床检验工作 | 1 | 医学检验技术、临床检验诊断学 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 医学检验技术初级师以上 | 无要求 | 直接面试 |
40 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位十一 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事医院计算机软件维护及网络维护工作 | 1 | 信息管理与信息系统、计算机数据库技术、计算机信息与管理、计算机应用技术 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 信息系统监理师(中级)以上 | 无要求 | 直接面试 |
41 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位十二 | 专业技术 | 聘用人员 控制数 | 从事医院计算机软件维护及妇幼数据统计工作 | 1 | 电子信息工程、医学信息工程、电子学与信息系统、信息与通信工程 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 无要求 | 直接面试 |
42 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 工勤技能岗位一 | 工勤技能 | 聘用人员 控制数 | 从事消防及救护车驾驶员工作 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 具有消防设施操作员职业资格,持有消防设施操作员职业资格证书,持有中华人民共和国机动车驾驶证B2以上 | 直接面试 |
43 | 兴安县卫生健康局 | 兴安县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 工勤技能岗位二 | 工勤技能 | 聘用人员 控制数 | 从事行政后勤及消防工作 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 具有消防设施操作员职业资格,持有消防设施操作员职业资格证书 | 直接面试 |
相关文章:
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]